Являются незаменимым средством для ускорения процесса бесперебойного горячего водоснабжения:
- они сразу выдают необходимое количество согретой воды для любых бытовых нужд (стирка, душ, мытье посуды и т. д.);
- использовать в несколько раз экономичнее, чем электрические (газ до сих пор остается самым доступным и дешевым видом топлива);
- проточные газовые водонагреватели очень комфортны и легки в эксплуатации.
Требования, предъявляемые для грамотного и безопасного монтажа газового водонагревателя: налаженная подача газа и наличие системы вытяжки.
- Всегда в наличии горячая вода
- Производительность от 2,5 до 7,2 литров в минуту
- Зажигание запальной горелки производится с помощью пьезорозжига или автоматически от питательного элемента
- Доступ газа к основной горелке происходит только при наличии пламени запальной горелки и протока воды
| Наименование | Теплопроизв., кВт |
Давление газа, Па |
Расход газа, м?/ч |
Расход воды при нагреве на 45°С, л/мин |
Габаритные размеры, выс*шир *глуб, мм |
Масса, кг |
КПД % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОТОН-1М | 17 | 1274 (130) | 2,02 | 4,8 | 719*360*230 | 13 | 85 |
| ПРОТОН-2 | 17 | 1274 (130) | 2,02 | 4,8 | 805*360*250 | 15 | 83 |
| ПРОТОН-3 | 17 | 1274 (130) | 2,02 | 4,8 | 805*360*250 | 15 | 83 |
| ПРОТОН-3-1 | 17 | 1274 (130) | 2,02 | 4,8 | 805*360*250 | 15 | 83 |
| НЕВА-3212 | 220 | 1274 (130) | 2,53 | 7,2 | 680*390*278 | 20 | 80 |
| НЕВА-3208 | 18 | 1274 (130) | 2,53 | 6 | 680*390*278 | 20 | 80 |
| НЕВА-3208 (сжиж.) | 18 | 2940 (300) | 0,87 | 6 | 680*390*278 | 20 | 80 |
| НЕВА-3208-02 | 18 | 1274 (130) | 2,35 | 6 | 680*390*278 | 20 | 80 |
| НЕВА-3208-02 (сжиж.) | 18 | 2940 (300) | 0,87 | 6 | 680*390*278 | 20 | 80 |
| НЕВА-3001 нерж. | 7 | 1274 (130) | 0,91 | 2,5 | 510*290*215 | 10 | 80 |
| НЕВА-3001 | 7 | 1274 (130) | 0,91 | 2,5 | 510*290*215 | 10 | 80 |
| НЕВА-3001 (сжиж.) | 7 | 2940 (300) | 0,34 | 2,5 | 510*290*215 | 10 | 80 |
| AVRORA-6 | 11,4 | 400-2000 | 1,2 | 6 | 440*290*115 | 5 | 87 |
| AVRORA-10 | 19 | 400-2000 | 1,9 | 10 | 585*330*190 | 9,8 | 87 |
| AVRORA-11 | 21 | 400-2000 | 2,1 | 11 | 620*325*190 | 11 | 87 |
| AVRORA-12 | 23 | 400-2000 | 2,4 | 12 | 620*330*190 | 12 | 87 |

