Адрес: Омск, улица Завертяева, дом 32
Время работы: с 8-00 до 17-00

Промышленное оборудование и насосы

Содержание заявки

Корзина пуста

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.

Высоконапорные насосы НВС-1

Модель
насоса
Мощность
электродвигателя
Q,(м³/ч) Производительность
кВт л.с. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4
1 НВС 1-2 0,37 0,5 Н, (м) 7 8 8 9 9 10 10 11 11
2 НВС 1-3 0,37 0,5 10 12 13 13 14 14 15 15 16
3 НВС 1-4 0,37 0,5 13 15 16 18 18 19 19 20 20
4 НВС 1-5 0,37 0,5 17 18 20 22 23 24 24 25 25
5 НВС 1-6 0,37 0,5 19 22 24 26 27 28 29 30 30
6 НВС 1-7 0,37 0,5 23 25 28 30 32 33 34 34 35
7 НВС 1-8 0,55 0,75 25 29 32 34 36 38 39 40 40
8 НВС 1-9 0,55 0,75 28 32 36 39 41 43 44 45 45
9 НВС 1-10 0,55 0,75 30 36 40 43 45 48 49 50 50
10 НВС 1-11 0,55 0,75 34 39 43 47 50 51 53 55 55
11 НВС 1-12 0,75 1 38 44 50 53 56 58 60 62 63
12 НВС 1-13 0,75 1 41 48 54 57 60 64 65 67 68
13 НВС 1-15 0,75 1 48 55 62 66 69 73 75 77 77
14 НВС 1-17 1,1 1,5 54 62 69 75 77 83 84 86 88
15 НВС 1-19 1,1 1,5 60 69 77 83 86 92 94 96 98
16 НВС 1-21 1,1 1,5 65 76 85 92 96 102 104 106 108
17 НВС 1-23 1,1 1,5 71 84 93 101 105 111 114 116 119
18 НВС 1-25 1,5 2 80 94 104 113 118 125 129 131 134
19 НВС 1-27 1,5 2 86 100 113 122 127 135 140 141 145
20 НВС 1-30 1,5 2 95 112 125 135 141 149 154 158 160
21 НВС 1-33 2,2 3 106 123 139 149 156 165 169 173 176
22 НВС 1-36 2,2 3 117 136 152 163 171 180 185 189 193
Показано 1 - 18 из 22
Яндекс.Метрика

Поиск по сайту