Адрес: Омск, улица Завертяева, дом 32
Время работы: с 8-00 до 17-00

Промышленное оборудование и насосы

Содержание заявки

Корзина пуста

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.

Водонагреватели ВЭТ для жёсткой воды – устройства для горячего водоснабжения с накопительным баком. Эти электрические водогрейные агрегаты горизонтального исполнения оснащены керамическими нагревательными элементами, придающими возможность работы с водой с повышенной жёсткостью без снижения рабочих характеристик.

Характеристики

МодельОбъем, лГабаритные размеры, ммМощность, кВтМасса, кгСкорость нагрева,
град/час
ВысотаДиаметр
ВЭТ-300/3 300 1500 700 3 70 8
ВЭТ-300/6 300 1500 700 6 70 16
ВЭТ-300/9 300 1500 700 9 78 24
ВЭТ-300/15 300 1500 700 15 78 41
ВЭТ-300/18 300 1500 700 18 82 50
ВЭТ-300/24 300 1500 700 24 82 67
ВЭТ-300/30 300 1500 700 30 82 85
ВЭТ-500/3 500 2100 700 3 118 5
ВЭТ-500/6 500 2100 700 6 118 8,5
ВЭТ-500/9 500 2100 700 9 118 14
ВЭТ-500/12 500 2100 700 12 118 19
ВЭТ-500/15 500 2100 700 15 118 24
ВЭТ-500/18 500 2100 700 18 122 29
ВЭТ-500/24 500 2100 700 24 122 40
ВЭТ-500/30 500 2100 700 30 122 49
ВЭТ-500/45 500 2100 700 45 130 76
ВЭТ-1000/6 1000 2400 1000 6 210 4,5
ВЭТ-1000/12 1000 2400 1000 12 210 9
ВЭТ-1000/15 1000 2400 1000 15 210 12
ВЭТ-1000/18 1000 2400 1000 18 210 15
ВЭТ-1000/24 1000 2400 1000 24 215 20
ВЭТ-1000/30 1000 2400 1000 30 215 25
ВЭТ-1000/45 1000 2400 1000 45 220 38
ВЭТ-1000/60 1000 2400 1000 60 225 51
ВЭТ-1500/15 1500 2350 1100 15 260 8
ВЭТ-1500/18 1500 2350 1100 15 260 10
ВЭТ-1500/24 1500 2350 1100 24 265 13,5
ВЭТ-1500/30 1500 2350 1100 30 265 16
ВЭТ-1500/45 1500 2350 1100 45 270 25
ВЭТ-1500/60 1500 2350 1100 60 270 34
ВЭТ-2000/15 2000 2600 1250 15 340 6
ВЭТ-2000/18 2000 2600 1250 18 340 7,5
ВЭТ-2000/24 2000 2600 1250 24 345 10
ВЭТ-2000/30 2000 2600 1250 30 345 12,5
ВЭТ-2000/45 2000 2600 1250 45 350 19
ВЭТ-2000/60 2000 2600 1250 60 355 25
ВЭТ-2500/15 2500 2300 1500 15 390 5
ВЭТ-2500/30 2500 2300 1500 30 395 10
ВЭТ-2500/45 2500 2300 1500 45 400 15,5
ВЭТ-2500/60 2500 2300 1500 60 405 21
ВЭТ-3000/30 3000 2500 1500 30 510 8
ВЭТ-3000/45 3000 2500 1500 45 515 12
ВЭТ-3000/60 3000 2500 1500 60 520 17
ВЭТ-3000/90 3000 2500 1500 90 525 25

 

Яндекс.Метрика

Поиск по сайту